

簡要描述:電動葫蘆無接縫滑觸線3極、4極、6極無接縫滑觸線,具有*斷電,以無氧銅輸送電源,壓降力,導電率倍佳,接觸性好、方便安裝、不易磨損、更換方便,運輸更方便,不易引起滑觸線損傷,延長使用壽命
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 |
電動葫蘆無接縫滑觸線
無接縫滑觸線采用技術(shù)生產(chǎn),3極、4極、6極無接縫滑觸線,具有*斷電,以無氧銅輸送電源,壓降力,導電率,接觸性好、方便安裝、不易磨損、更換方便,運輸更方便,不易引起滑觸線損傷,延長使用壽命。無接縫滑觸線懸吊夾
電動葫蘆無接縫滑觸線
| 3極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附注:3極、4極、6極滑線配有弧度時,必須采用側(cè)式施工。 在轉(zhuǎn)彎處起點開始算,每0.5M配一只滑線夾。 3極、4極、6極末端電源拉緊器架設須比滑線夾高約5m/m,以防水順滑線而下至電源拉線器處,造成短路現(xiàn)象。 3極、4極、6極滑線不適用于室外或酸堿成分高之場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
無接縫滑觸線供電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑線夾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中間電源供電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 拉緊器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
4P 10mm2無接縫滑觸線

產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃